塞貝克效應(yīng)原理
基于塞貝克效應(yīng)原理,實(shí)現(xiàn)二氧化碳?xì)怏w濃度檢測(cè)窄帶通濾光片窗口
產(chǎn)品配備4.26μm窄帶通濾光片窗口TO-46封裝工藝
采用TO-46封裝工藝,保證氣密性內(nèi)置高精度NTC溫度檢測(cè)芯片
具有高靈敏度、高信號(hào)、高穩(wěn)定性強(qiáng)、快速響應(yīng)時(shí)間等特點(diǎn)傳感器參數(shù)
MORE+
參數(shù) | 參數(shù)值 | 單位 | 條件 |
芯片尺寸 | 1.8x1.8 | mm2 | |
敏感區(qū)面積 | 1.3x1.3 | mm2 | |
熱電堆電阻 | 82±4 | KΩ | T=25℃ |
噪聲電壓 | 25±2 | nW/Hz? | T=25℃ |
噪聲等效功率 | 0.47 | nW/Hz? | 500K,1Hz |
響應(yīng)率 | 40 | V/W | 500K,4.26μm(窄帶通) |
電阻溫度系數(shù) | 0.06 | %/℃ | T=25℃-75℃ |
時(shí)間常數(shù) | 10 | ms | |
探測(cè)率 | 1E08 | cmHz?/W | 500K,1Hz |
NTC阻值 | 100±3% | KΩ | 25℃ |
NTCβ值 | 3950±1% | K | 25℃/50℃ |
工作溫度 | -20-120 | ℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -40-120 | ℃ |
濾光片參數(shù)
MORE+
參數(shù) | 參數(shù)值 | 單位 | 描述 |
中心波長(zhǎng) | 4.26 | μm | 窄帶通 |
半波長(zhǎng) | 0.2 | μm | |
峰值透過率 | 90 | % |